店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 香酥肉松(肉松粉) | ¥130.00 | 李康 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 香酥肉松(肉松粉) | ¥130.00 | 山木耳 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 林鶴牛肉粒 | ¥12.00 | 孫線 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 香酥肉松(肉松粉) | ¥130.00 | 孫線 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 豬肉干 | ¥32.00 | 粉色味蕾 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 林鶴牛肉干 | ¥12.00 | 趙曉宇 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 林鶴牛肉干 | ¥12.00 | 無敵小兵 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 林鶴牛肉干 | ¥12.00 | 天使的心 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 林鶴牛肉粒 | ¥12.00 | 天使的心 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 無糖肉松 | ¥150.00 | 天使的心 | 2016-08-21 15:17:48 |


