店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 菠菜 | ¥0.80 | 山東壽光 | 2017-02-21 13:56:15 | |
| 好評(píng) | 胡蘿卜 | ¥0.61 | 上海江陽(yáng) | 2017-02-21 13:56:15 | |
| 好評(píng) | 菠菜 | ¥0.57 | 上海江陽(yáng) | 2017-02-21 13:56:15 | |
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.99 | 南京下關(guān) | 2017-02-21 13:56:15 | |
| 好評(píng) | 菠菜 | ¥1.00 | 南京白云亭 | 2017-02-21 13:56:15 | |
| 好評(píng) | 青椒 | ¥3.50 | 山東壽光 | 2017-01-29 16:49:55 | |
| 好評(píng) | 花菜 | ¥0.80 | 山東壽光 | 2017-01-29 16:49:55 | |
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥5.70 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2017-01-29 16:49:55 | |
| 好評(píng) | 花菜 | ¥0.80 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2017-01-29 16:49:55 | |
| 好評(píng) | 白蘿卜 | ¥0.50 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2017-01-29 16:49:55 |




