店內(nèi)搜索
商品分類
好評率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個月 | 最近6個月 | 6個月前 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
好評 |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評價 | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評 | 大蒜 | ¥5.80 | 無錫新安 | 2016-11-21 17:52:34 | |
| 好評 | 黃瓜 | ¥0.70 | 南京下關(guān) | 2016-11-21 17:52:34 | |
| 好評 | 西紅柿 | ¥1.20 | 南京下關(guān) | 2016-11-21 17:52:34 | |
| 好評 | 大蒜 | ¥5.80 | 蘇州吳中 | 2016-11-07 11:20:29 | |
| 好評 | 西紅柿 | ¥1.50 | 浙江義烏 | 2016-11-07 11:20:29 | |
| 好評 | 大蒜 | ¥5.70 | 山東壽光 | 2016-11-06 17:12:59 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.28 | 山東壽光 | 2016-11-06 17:12:59 | |
| 好評 | 大蒜 | ¥5.60 | 東莞市虎門 | 2016-10-27 17:53:37 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.30 | 浙江金華 | 2016-10-27 17:53:37 | |
| 好評 | 黃瓜 | ¥1.50 | 浙江義烏 | 2016-10-20 11:44:17 |




