店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.99 | 山東壽光 | 2017-08-19 10:52:50 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥0.90 | 山東壽光 | 2017-08-19 10:52:50 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥0.90 | 山東壽光 | 2017-04-10 14:42:58 | |
| 好評(píng) | 白蘿卜 | ¥0.35 | 無錫朝陽 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評(píng) | 白蘿卜 | ¥0.35 | 浙江義烏 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評(píng) | 胡蘿卜 | ¥0.61 | 山東壽光 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評(píng) | 菠菜 | ¥0.70 | 山東壽光 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評(píng) | 白蘿卜 | ¥0.35 | 東莞市虎門 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評(píng) | 菠菜 | ¥0.70 | 武漢白沙洲 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評(píng) | 胡蘿卜 | ¥0.50 | 東莞市虎門 | 2017-02-21 13:56:15 |




