店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥5.80 | 無錫新安 | 2016-11-21 17:52:34 | |
| 好評(píng) | 黃瓜 | ¥0.70 | 南京下關(guān) | 2016-11-21 17:52:34 | |
| 好評(píng) | 西紅柿 | ¥1.20 | 南京下關(guān) | 2016-11-21 17:52:34 | |
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥5.80 | 蘇州吳中 | 2016-11-07 11:20:29 | |
| 好評(píng) | 西紅柿 | ¥1.50 | 浙江義烏 | 2016-11-07 11:20:29 | |
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥5.70 | 山東壽光 | 2016-11-06 17:12:59 | |
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.28 | 山東壽光 | 2016-11-06 17:12:59 | |
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥5.60 | 東莞市虎門 | 2016-10-27 17:53:37 | |
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.30 | 浙江金華 | 2016-10-27 17:53:37 | |
| 好評(píng) | 黃瓜 | ¥1.50 | 浙江義烏 | 2016-10-20 11:44:17 |




