店內(nèi)搜索
商品分類
好評率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個月 | 最近6個月 | 6個月前 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
好評 |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評價 | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評 | 黃瓜 | ¥2.60 | 蘇州相城 | 2016-10-20 11:44:17 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.30 | 蘇州相城 | 2016-10-20 11:44:17 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.40 | 無錫新安 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.35 | 無錫朝陽 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 大蒜 | ¥5.20 | 南京白云亭 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 黃瓜 | ¥1.70 | 上海江陽 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.60 | 山東壽光 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 西紅柿 | ¥0.40 | 常州凌家塘 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 西紅柿 | ¥0.40 | 武漢四季美 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評 | 洋蔥 | ¥0.53 | 武漢四季美 | 2016-10-15 18:06:36 |




