店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥3.80 | 武漢白沙洲 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評(píng) | 西紅柿 | ¥0.40 | 武漢白沙洲 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評(píng) | 黃瓜 | ¥0.90 | 浙江義烏 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評(píng) | 粘玉米 | ¥0.50 | 浙江義烏 | 2016-10-15 18:06:36 | |
| 好評(píng) | 西紅柿 | ¥0.70 | 蘇州吳中 | 2016-09-24 10:43:25 | |
| 好評(píng) | 京欣 西瓜 | ¥3.00 | 蘇州相城 | 2016-09-24 10:43:25 | |
| 好評(píng) | 黃瓜 | ¥5.00 | 山東物流園 | 2016-09-24 10:43:25 | |
| 好評(píng) | 京欣 西瓜 | ¥3.00 | 山東物流園 | 2016-09-24 10:43:25 | |
| 好評(píng) | 青椒 | ¥3.50 | 浙江義烏 | 2016-09-24 10:43:25 | |
| 好評(píng) | 京欣 西瓜 | ¥3.00 | 浙江義烏 | 2016-09-24 10:43:25 |




