店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
188 | 188 | 188 | 0 | 188 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買(mǎi)家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.99 | 山東壽光 | 2017-11-05 16:15:09 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥0.90 | 山東壽光 | 2017-11-05 16:15:09 | |
| 好評(píng) | 黃瓜 | ¥0.70 | 南京白云亭 | 2017-09-25 12:01:47 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥0.90 | 南京白云亭 | 2017-09-25 12:01:47 | |
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.99 | 南京下關(guān) | 2017-09-14 11:47:52 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥0.90 | 南京下關(guān) | 2017-09-14 11:47:52 | |
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.99 | 南京白云亭 | 2017-09-14 11:47:52 | |
| 好評(píng) | 洋蔥 | ¥0.99 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2017-09-14 11:47:52 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥0.90 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2017-09-14 11:47:52 | |
| 好評(píng) | 黃瓜 | ¥0.70 | 無(wú)錫新安 | 2017-09-14 11:47:52 |




