商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買(mǎi)家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 芹菜 | ¥3.20 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 茄子 | ¥4.60 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥3.98 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 西紅柿 | ¥3.18 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 草雞蛋 | ¥3.00 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥3.98 | 15654655 | 2017-03-26 11:05:38 | |
| 好評(píng) | 大白菜 | ¥1.98 | 蘇州相城 | 2017-03-10 12:19:16 | |
| 好評(píng) | 茄子 | ¥4.60 | 浙江義烏 | 2017-03-10 12:19:16 | |
| 好評(píng) | 芹菜 | ¥3.20 | 山東壽光 | 2017-03-10 12:19:16 | |
| 好評(píng) | 大白菜 | ¥1.98 | 山東壽光 | 2017-03-10 12:19:16 |



