店內(nèi)搜索
商品分類(lèi)
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買(mǎi)家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 大蒜 | ¥3.80 | 山山水水 | 2017-03-26 11:05:38 | |
| 好評(píng) | 香菜 | ¥6.50 | 蘇州相城 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 茄子 | ¥2.60 | 浙江義烏 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 大白菜 | ¥1.56 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 甘藍(lán)包菜 | ¥2.80 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 香菜 | ¥6.50 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 胡蘿卜 | ¥1.98 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 大白菜 | ¥1.56 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 甘藍(lán)包菜 | ¥2.80 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評(píng) | 大白菜 | ¥1.56 | 東莞市虎門(mén) | 2017-02-22 15:05:37 |



