店內(nèi)搜索
商品分類
好評率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個月 | 最近6個月 | 6個月前 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
好評 |
11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
中評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 評價 | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評 | 土豆 | ¥1.96 | wwwww | 2017-03-26 11:05:38 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.98 | 武漢白沙洲 | 2017-03-10 12:19:16 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥2.20 | 武漢白沙洲 | 2017-03-10 12:19:16 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥2.20 | 蘇州相城 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥2.20 | 浙江義烏 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.98 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥2.20 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 胡蘿卜 | ¥2.60 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.98 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.98 | 東莞市虎門 | 2017-02-23 10:10:04 |



