商品分類
好評率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個月 | 最近6個月 | 6個月前 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
好評 |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
中評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 評價 | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評 | 韭菜 | ¥1.90 | zhangqun | 2017-03-26 11:05:38 | |
| 好評 | 大蒜 | ¥2.20 | zhangqun | 2017-03-26 11:05:38 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥1.80 | 武漢白沙洲 | 2017-03-10 12:19:16 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.60 | 浙江義烏 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 茄子 | ¥2.80 | 浙江義烏 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 香菜 | ¥2.89 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.60 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥1.80 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.60 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.60 | 東莞市虎門 | 2017-01-23 14:46:50 |



