店內(nèi)搜索
商品分類
好評率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評 |
11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
中評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 評價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評 | 芹菜 | ¥2.60 | 山山水水 | 2017-03-26 11:05:38 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.80 | 武漢白沙洲 | 2017-03-10 11:16:46 | |
| 好評 | 菠菜 | ¥2.12 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 胡蘿卜 | ¥2.20 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 胡蘿卜 | ¥2.20 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 胡蘿卜 | ¥2.20 | 山東壽光 | 2017-03-09 16:11:03 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.80 | 蘇州相城 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評 | 菠菜 | ¥2.12 | 浙江義烏 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評 | 大白菜 | ¥1.80 | 浙江義烏 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評 | 芹菜 | ¥2.60 | 山東壽光 | 2017-03-06 18:29:47 |



