店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 蘇北大米自家自產(chǎn)無(wú)農(nóng)藥 | ¥2.18 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 蠶豆 | ¥3.80 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 包菜 | ¥1.90 | 山東物流園 | 2017-04-10 10:42:13 | |
| 好評(píng) | 大力水手都愛吃綠色菠菜 | ¥2.80 | 山東壽光 | 2017-03-09 15:10:53 | |
| 好評(píng) | 農(nóng)家自產(chǎn)大白菜 | ¥1.80 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評(píng) | 土豆 | ¥2.10 | 蘇州相城 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評(píng) | 大力水手都愛吃綠色菠菜 | ¥2.80 | 浙江義烏 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評(píng) | 農(nóng)家自產(chǎn)大白菜 | ¥1.80 | 浙江義烏 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評(píng) | 農(nóng)家自產(chǎn)大白菜 | ¥1.80 | 山東壽光 | 2017-03-06 18:29:47 | |
| 好評(píng) | 農(nóng)家自產(chǎn)大白菜 | ¥1.80 | 東莞市虎門 | 2017-02-22 15:05:37 |




