店內(nèi)搜索
商品分類
好評(píng)率 ( 100.00 % )
| 最近1周 | 最近1個(gè)月 | 最近6個(gè)月 | 6個(gè)月前 | 總計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|
好評(píng) |
5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
中評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差評(píng) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) |
5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 評(píng)價(jià) | 內(nèi)容 | 商品 | 金額 | 買家 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好評(píng) | 精品茶 菊花茶 甜德康 | ¥168.00 | 李康 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 富硒胎菊王(罐裝) | ¥128.00 | 李康 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 胎菊王(罐裝) | ¥128.00 | 張希 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 精品茶 菊花茶 甜德康 | ¥168.00 | 阿拉布 | 2016-08-21 15:17:48 | |
| 好評(píng) | 富硒胎菊王(罐裝) | ¥128.00 | 地道商品 | 2016-07-12 08:40:58 |




